Ejerlejlighed
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
2,050,000 | Almindelig fri handel | 31. maj. 2025 |
2,135,000 | Almindelig fri handel | 30. sep. 2021 |
1,798,000 | Almindelig fri handel | 28. feb. 2018 |
1,820,000 | Almindelig fri handel | 31. dec. 2016 |
1,320,000 | Almindelig fri handel | 31. aug. 2009 |
1,320,000 | Almindelig fri handel | 31. jul. 2009 |
1,280,000 | Almindelig fri handel | 28. feb. 2009 |
1,229,000 | Almindelig fri handel | 15. aug. 2004 |
630,000 | Almindelig fri handel | 31. dec. 2003 |
787,000 | Almindelig fri handel | 31. aug. 1998 |
Kunne ikke finde noget energimærke på denne bolig
Kunne ikke finde radondata om denne bolig
Kunne ikke finde vanddata om denne bolig
2,353,000 kr.
Ejendomsvurdering
1,534,000 kr.
Grundvurdering
16,963 kr.
Estimeret total skat
9.600 kr.
Estimeret ejendomsværdiskat
7.363 kr.
Estimeret grundskyld
127.7
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473