Bygning På Fremmed Grund
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
- | Almindelig fri handel | 22. aug. 2016 |
- | Almindelig fri handel | 17. jul. 2013 |
- | Almindelig fri handel | 6. dec. 2012 |
- | Almindelig fri handel | 30. sep. 2010 |
- | Almindelig fri handel | 7. dec. 2009 |
- | Anden overdragelse | 3. dec. 2004 |
- | Anden overdragelse | 30. apr. 2001 |
- | Anden overdragelse | 31. dec. 1799 |
Vi har endnu ikke skoledata på denne bolig.
Kunne ikke finde noget energimærke på denne bolig
44
bq/m³ gns.
1%
af boliger har for højt indhold af radon
10
dH (hårdhedsgrader)
Ingen vurderinger for 2024 fundet...
138.4
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473