Samlet Fast Ejendom
1x Fritliggende enfamiliehus, 1x Garage, 1x Udhus
Bygningstyper
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
1,395,000 | Almindelig fri handel | 30. nov. 2020 |
400,000 | Almindelig fri handel | 30. apr. 2020 |
300,000 | Almindelig fri handel | 9. jan. 2018 |
- | Anden overdragelse | 9. jan. 2018 |
- | Almindelig fri handel | 5. feb. 2014 |
- | Almindelig fri handel | 31. jan. 2014 |
- | Anden overdragelse | 13. sep. 2011 |
394,725 | Almindelig fri handel | 31. oct. 2007 |
340,000 | Almindelig fri handel | 31. maj. 2007 |
120,000 | Almindelig fri handel | 30. jun. 1995 |
Vi har endnu ikke skoledata på denne bolig.
Kunne ikke finde noget energimærke på denne bolig
52
bq/m³ gns.
3%
af boliger har for højt indhold af radon
10.7
dH (hårdhedsgrader)
434,000 kr.
Ejendomsvurdering
116,000 kr.
Grundvurdering
2,847 kr.
Estimeret total skat
1.771 kr.
Estimeret ejendomsværdiskat
1.076 kr.
Estimeret grundskyld
131.4
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473