Samlet Fast Ejendom
2
Bygninger
1645
Bygning m²
1
Grund
599
Grund m²
1x Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus, 1x Udhus
Bygningstyper
Fordele
Den skole som boligen er forbundet til har et lavt fravær se mere
Denne bolig har energimærke forbedringer der er profitable at lave se mere
Ulemper
Den skole som boligen er forbundet til har et lavt karaktergennemsnit se mere
Denne bolig kan ikke opnå et bedre energimærke hvis de foreslåede forbedringer gennemføres se mere
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
17,761,000 | Anden overdragelse | 29. sep. 2013 |
17,761,000 | Almindelig fri handel | 29. sep. 2013 |
- | Familieoverdragelse | 30. dec. 2005 |
- | Anden overdragelse | 31. dec. 1799 |
B
C
D
E
F
G
Investering | Årlig Besparelse | Beskrivelse | Profitabel |
---|---|---|---|
8,000 kr. | 700 kr. | Loft Isolering af bagtrappetage | |
120,000 kr. | 4,700 kr. | Massive ydervægge Isolering af hulrum i brystninger | |
1,000 kr. | 700 kr. | Varmtvandsbeholder Montering af isoleringskappe på varmtvandsbeholder |
B
C
D
E
F
G
Der er sket en fejl...
Der er sket en fejl...
Ingen vurderinger for 2024 fundet...
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473