Samlet Fast Ejendom
1
Bygning
2035
Bygning m²
1
Grund
6718
Grund m²
1x Bygning til detailhandel
Bygningstyper
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
9,800,000 | Almindelig fri handel | 14. dec. 2020 |
19,860,000 | Almindelig fri handel | 28. feb. 2017 |
19,860,000 | Almindelig fri handel | 28. feb. 2007 |
17,600,000 | Almindelig fri handel | 31. dec. 2006 |
9,500,000 | Almindelig fri handel | 31. dec. 2001 |
1,551,000 | Anden overdragelse | 2. aug. 1998 |
Kunne ikke finde noget energimærke på denne bolig
bq/m³ gns.
10%
af boliger har for højt indhold af radon
18.2
dH (hårdhedsgrader)
Ingen vurderinger for 2024 fundet...
136.8
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473