Samlet Fast Ejendom
2
Bygninger
135
Bygning m²
1
Grund
589
Grund m²
1x Bygning til detailhandel, 1x Carport
Bygningstyper
Fordele
Boliger i denne kommune har en lav mængde kalk i vandet se mere
Den skole som boligen er forbundet til har god trivsel se mere
Den skole som boligen er forbundet til har et godt karaktergennemsnit se mere
Ulemper
Der er en høj risiko for høje radontal i boligen se mere
Denne bolig har et dårligt energimærke, det betyder ofte højere energiomkostninger se mere
Denne bolig kan ikke opnå et bedre energimærke hvis de foreslåede forbedringer gennemføres se mere
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
1,975,000 | - | 29. feb. 2020 |
1,706,614 | - | 30. dec. 2014 |
1,750,000 | - | 30. jun. 2013 |
1,012,126 | - | 30. dec. 2004 |
1,550,000 | - | 31. mar. 2001 |
- | - | 14. nov. 1977 |
B
C
D
E
F
G
Investering | Årlig Besparelse | Beskrivelse | Profitabel |
---|---|---|---|
34,600 kr. | 8,500 kr. | Hule ydervægge Isolering af uisolerede hule ydervægge af tegl ved indblæsning af mineraluldsgranulat | |
8,100 kr. | 1,300 kr. | Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med indblæsning af granulat i ca 150 mm hulrum. | |
129,300 kr. | 5,300 kr. | Vinduer Udskiftning af eksisterende vinduer uden energiglas |
B
C
D
E
F
G
67
bq/m³ gns.
10%
af boliger har for højt indhold af radon
12
dH (hårdhedsgrader)
Ingen vurderinger for 2024 fundet...
233.8
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473