Samlet Fast Ejendom
2,260,000 kr.
Ejendomsvurdering
4
Værelser
2
Bygninger
147
Bygning m²
1
Grund
714
Grund m²
1x Fritliggende enfamiliehus, 1x Drivhus
Bygningstyper
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
3,200,000 | Almindelig fri handel | 31. jan. 2021 |
1,998,000 | Almindelig fri handel | 29. feb. 2016 |
562,500 | Almindelig fri handel | 31. jul. 2000 |
Vi har endnu ikke skoledata på denne bolig.
B
C
D
E
F
G
Investering | Årlig Besparelse | Beskrivelse | Profitabel |
---|---|---|---|
61,200 kr. | 200 kr. | Kælder ydervægge Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm. | |
55,000 kr. | 700 kr. | Varmtvandsbeholder Installation af nyt 3,82 m² solvarmeanlæg til brugsvandsproduktion, som Vølund FP215 | |
18,000 kr. | 5,000 kr. | Varmepumper Installation af nyt luftvarmeanlæg, (luft/luft), 4,7 kW som type IVT Nordic 12 LR-N |
B
C
D
E
F
G
43
bq/m³ gns.
1%
af boliger har for højt indhold af radon
13.2
dH (hårdhedsgrader)
2,260,000 kr.
Ejendomsvurdering
995,000 kr.
Grundvurdering
15,111 kr.
Estimeret total skat
9.221 kr.
Estimeret ejendomsværdiskat
5.890 kr.
Estimeret grundskyld
215
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473