Samlet Fast Ejendom
1x Fritliggende enfamiliehus, 1x Garage, 1x Udhus
Bygningstyper
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
320,000 | Almindelig fri handel | 30. sep. 2020 |
300,000 | Almindelig fri handel | 31. aug. 2020 |
303,075 | Almindelig fri handel | 30. dec. 2019 |
420,000 | Almindelig fri handel | 31. aug. 2019 |
600,000 | Almindelig fri handel | 30. sep. 2016 |
- | Almindelig fri handel | 15. feb. 2010 |
265,348 | Almindelig fri handel | 31. mar. 2007 |
80,000 | Almindelig fri handel | 31. dec. 1990 |
Kunne ikke finde noget energimærke på denne bolig
Der er sket en fejl...
8.3
dH (hårdhedsgrader)
406,000 kr.
Ejendomsvurdering
194,000 kr.
Grundvurdering
3,736 kr.
Estimeret total skat
1.656 kr.
Estimeret ejendomsværdiskat
2.080 kr.
Estimeret grundskyld
134.9
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473