Ejerlejlighed
Fordele
Der er en lav risiko for høje radontal i boligen se mere
Den skole som boligen er forbundet til har et godt karaktergennemsnit se mere
Denne bolig har energimærke forbedringer der er profitable at lave se mere
Ulemper
Boliger i denne kommune har en høj mængde kalk i vandet se mere
Denne bolig kan ikke opnå et bedre energimærke hvis de foreslåede forbedringer gennemføres se mere
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
2,496,000 | Almindelig fri handel | 30. apr. 2021 |
2,047,000 | Almindelig fri handel | 14. jun. 2018 |
1,400,000 | Almindelig fri handel | 30. nov. 2014 |
7,000,000 | Almindelig fri handel | 30. sep. 2013 |
1,695,000 | Almindelig fri handel | 14. apr. 2006 |
B
C
D
E
F
G
Investering | Årlig Besparelse | Beskrivelse | Profitabel |
---|---|---|---|
63,000 kr. | 5,800 kr. | Solceller Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 3,6 kW | |
90,000 kr. | 600 kr. | Varmepumper Installation af nyt luft/vand anlæg, Vølund F2025-8 | |
6,800 kr. | 200 kr. | Varmtvandsrør Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm, Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm og Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm |
B
C
D
E
F
G
28
bq/m³ gns.
1%
af boliger har for højt indhold af radon
31.3
dH (hårdhedsgrader)
Ingen vurderinger for 2024 fundet...
98.5
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473