Samlet Fast Ejendom
1x Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), 1x Udhus
Bygningstyper
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
450,000 | Almindelig fri handel | 28. feb. 2022 |
110,000 | Almindelig fri handel | 28. feb. 2002 |
- | Anden overdragelse | 31. dec. 1799 |
Vi har endnu ikke skoledata på denne bolig.
B
C
D
E
F
G
Investering | Årlig Besparelse | Beskrivelse | Profitabel |
---|---|---|---|
17,500 kr. | 1,300 kr. | Yderdøre Udskiftning af uisolerede døre og dør med enkeltlagsruder til nye med 3 lags energirude. | |
4,400 kr. | 300 kr. | Lette ydervægge Udvendig efterisolering af kvistflunke med 250 mm. Arbejdet udføres samtidig med udskiftning af hovedtag. | |
10,700 kr. | 1,500 kr. | Ingen beskrivelse Indvendig efterisolering af ydervæg i fyrrum mod uopvarmet rum med 250 mm. |
B
C
D
E
F
G
Kunne ikke finde radondata om denne bolig
16.2
dH (hårdhedsgrader)
415,000 kr.
Ejendomsvurdering
146,000 kr.
Grundvurdering
2,686 kr.
Estimeret total skat
1.693 kr.
Estimeret ejendomsværdiskat
993 kr.
Estimeret grundskyld
76.5
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473