Samlet Fast Ejendom
4
Værelser
3
Bygninger
70
Bygning m²
1
Grund
1505
Grund m²
1x Fritliggende enfamiliehus, 1x Garage, 1x Udhus
Bygningstyper
Fordele
Boliger i denne kommune har en lav mængde kalk i vandet se mere
Den skole som boligen er forbundet til har god trivsel se mere
Denne bolig har energimærke forbedringer der er profitable at lave se mere
Ulemper
Denne bolig har et dårligt energimærke, det betyder ofte højere energiomkostninger se mere
Den skole som boligen er forbundet til har et højt fravær se mere
Denne bolig kan ikke opnå et bedre energimærke hvis de foreslåede forbedringer gennemføres se mere
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
360,000 | Almindelig fri handel | 31. jul. 2023 |
200,000 | Almindelig fri handel | 7. oct. 2020 |
214,812 | Almindelig fri handel | 30. sep. 2007 |
241,254 | Almindelig fri handel | 30. sep. 2003 |
125,540 | Anden overdragelse | 31. dec. 2001 |
145,555 | Almindelig fri handel | 31. oct. 1999 |
B
C
D
E
F
G
Investering | Årlig Besparelse | Beskrivelse | Profitabel |
---|---|---|---|
4,400 kr. | - kr. | Varmefordelingspumper Udskiftning af cirkulationspumpe | |
23,600 kr. | - kr. | Massive ydervægge Efterisolering af massiv ydervæg i køkken og badeværelse | |
700 kr. | - kr. | Varmtvandsbeholder Isolering af tilslutningsrør til vandvarmer med 50 mm |
B
C
D
E
F
G
46
bq/m³ gns.
3%
af boliger har for højt indhold af radon
10.1
dH (hårdhedsgrader)
Der er sket en fejl...
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473