Samlet Fast Ejendom
1
Bygning
2170
Bygning m²
1
Grund
645
Grund m²
1x Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Bygningstyper
Fordele
Den skole som boligen er forbundet til har et godt karaktergennemsnit se mere
Den skole som boligen er forbundet til har et lavt fravær se mere
Denne bolig har energimærke forbedringer der er profitable at lave se mere
Ulemper
Denne bolig kan ikke opnå et bedre energimærke hvis de foreslåede forbedringer gennemføres se mere
Pris | Handelstype | Salgsdato |
---|---|---|
2,407,838 | - | 31. dec. 2021 |
9,631,351 | - | 31. dec. 2020 |
10,550,000 | - | 29. jun. 2020 |
- | - | 30. dec. 1982 |
- | - | 30. dec. 1982 |
B
C
D
E
F
G
Investering | Årlig Besparelse | Beskrivelse | Profitabel |
---|---|---|---|
189,600 kr. | 7,600 kr. | Massive ydervægge Indvendig efterisolering af brystninger med 100 mm mineraluld | |
233,500 kr. | 8,400 kr. | Vinduer Udskiftning af 1-lags vinduer med nye energivinduer (BR18 krav) | |
40,500 kr. | 1,500 kr. | Yderdøre Udskiftning af yderdør med 1-lags glas |
B
C
D
E
F
G
47
bq/m³ gns.
3%
af boliger har for højt indhold af radon
18.1
dH (hårdhedsgrader)
Ingen vurderinger for 2024 fundet...
247.3
Kontakt os
Boliglag ApS
Bryghuspladsen 8, 3
1473 København K
CVR: 44200473